Piyasalarda günün özeti: 27 Haziran 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
27 Haziran 2024 Perşembe, BIST 100 günü %1.85 yükselişle 10.680.91 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.715,53 puandan işlem görürken en düşük 10.518,20 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (8.187.666.596 TL), THYAO (7.084.453.503 TL), ISCTR (4.733.644.845 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 53 | 1.83 | 8.187.666.596 |
THYAO | 305.75 | 1.58 | 7.084.453.503 |
ISCTR | 16.4 | 3.4 | 4.733.644.845 |
YKBNK | 34.56 | 4.16 | 4.509.556.874 |
AKBNK | 66.85 | 3.16 | 4.446.934.790 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KARSN, KOPOL, AYDEM olurken, en çok azalan hisseler SKYMD, RAYSG, TSGYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KARSN | 18.26 | 10 | 896.196.931 |
KOPOL | 40.7 | 10 | 70.703.655 |
AYDEM | 38.36 | 9.98 | 140.491.751 |
AVHOL | 35.74 | 9.97 | 30.105.936 |
FRIGO | 8.42 | 9.92 | 57.873.728 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SKYMD | 13.23 | -10 | 248.694.143 |
RAYSG | 452.25 | -10 | 92.232.112 |
TSGYO | 13.34 | -9.99 | 116.204.281 |
DIRIT | 20.92 | -9.98 | 5.091.550 |
BAYRK | 48.16 | -9.98 | 783.363.528 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 66.85 | 64.80 | 3.16 | 67.35 | 65.15 | 67,130,054 | 4,446,934,790 |
ALARK | 103.50 | 102.00 | 1.47 | 104.10 | 102.30 | 7,184,628 | 740,979,858 |
ASELS | 59.90 | 58.90 | 1.70 | 60.40 | 58.75 | 28,291,433 | 1,683,756,395 |
ASTOR | 95.00 | 95.80 | -0.84 | 98.45 | 94.05 | 18,709,451 | 1,798,882,055 |
BIMAS | 559.50 | 559.50 | 0.00 | 566.50 | 555.50 | 4,590,014 | 2,574,405,460 |
BRMEN | 5.00 | 5.04 | -0.79 | 5.02 | 4.94 | 178,667 | 886,534 |
BRSAN | 461.25 | 457.00 | 0.93 | 463.00 | 453.75 | 403,717 | 185,286,201 |
CMENT | 372.00 | 368.25 | 1.02 | 372.00 | 368.25 | 6,685 | 2,462,464 |
DENGE | 4.21 | 4.23 | -0.47 | 4.31 | 4.15 | 2,066,115 | 8,741,137 |
EKGYO | 9.80 | 9.60 | 2.08 | 9.83 | 9.40 | 222,977,062 | 2,139,704,308 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, banka, bilişim sektörleri yükselirken, inşaat, ticaret, iletişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,414.03 | 6,183.42 | 3.73 | 6,424.56 | 6,196.01 |
XBANK | 15,637.09 | 15,128.56 | 3.36 | 15,680.71 | 15,202.21 |
XBLSM | 5,778.29 | 5,594.58 | 3.28 | 5,827.79 | 5,593.92 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 9,752.15 | 9,762.99 | -0.11 | 9,855.35 | 9,671.50 |
XTCRT | 27,073.25 | 26,930.15 | 0.53 | 27,258.96 | 26,820.04 |
XILTM | 2,501.74 | 2,475.41 | 1.06 | 2,515.37 | 2,451.81 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Haziran 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.02 düşüşle 32.84 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.38 artışla 35.25 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.8341 | 32.8446 | -0.02 | 18:29:57 |
EURO | 35.2668 | 35.2922 | 0.38 | 18:29:55 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (27 Haziran 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,327 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.24… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,45 artışla 2.460,14 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.935,73 TL, satış fiyatı 4.022,32 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.040,09 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,327.62 | 2,327.97 | 1.24 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,743 | 16,040 | 1.45 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,935.73 | 4,022.32 | 1.45 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 86.17 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.614 işlem görürken, Ethereum $3.440,95 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Yeni yatırım alan Getir’de yeni yapılanma
- Şimşek ile görüşen Karatepe: Değişim iradesi görmedik
- Motorin ve benzine zam yapıldı
- Fed yetkilisinden faiz mesajı
- Togg, devler listesine 42. sıradan girdi
- “Otomotivde yılın ikinci yarısı kampanya dönemi olacak”
- Türkiye’nin sanayi devleri belli oldu
- Fitch, Türk bankalarının görünümünü güncelledi
- Çin’den elektrikli araç vergisinde Almanya hamlesi
- Küresel piyasalarda Nvidia gerilimi
SİLİFKE ESCORT
SİLİVRİ ESCORT
SİLOPİ ESCORT
SİLVAN ESCORT
SİMAV ESCORT
SİNANPAŞA ESCORT
SİNCAN ESCORT
SİNCANLI ESCORT
SİNCİK ESCORT
SINDIRGI ESCORT
SİNOP ESCORT
ŞİRAN ESCORT
ŞIRNAK ESCORT
ŞİRVAN ESCORT
ŞİŞLİ ESCORT
SİVAS ESCORT
SİVASLI ESCORT
SİVEREK ESCORT
SİVRİCE ESCORT
SİVRİHİSAR ESCORT
SÖĞÜT ESCORT
SÖĞÜTLÜ ESCORT
SÖKE ESCORT
SOLHAN ESCORT
SOMA ESCORT
SORGUN ESCORT
ŞUHUT ESCORT
SULAKYURT ESCORT
SÜLEOĞLU ESCORT
SÜLOĞLU ESCORT
SULTANBEYLİ ESCORT
SULTANDAĞI ESCORT
SULTANGAZİ ESCORT
SULTANHİSAR ESCORT
SULUOVA ESCORT
SULUSARAY ESCORT
SUMBAS ESCORT
SUNGURLU ESCORT
SUR ESCORT
SÜRMENE ESCORT
SURUÇ ESCORT
SUŞEHRİ ESCORT
SUSURLUK ESCORT
SUSUZ ESCORT